新股杭華股份(688571)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 生產:各類油墨及專用樹脂;銷售本公司生產的產品以及與本公司產品相配套的產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業(yè)務 符合國家環(huán)保戰(zhàn)略方向的節(jié)能環(huán)保型油墨產品及數碼材料、功能材料的研發(fā)、生產和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688571 | 股票簡稱 | 杭華股份 |
申購代碼 | 787571 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
市盈率參考行業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.16 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發(fā)行日期 | 2020-11-30 (周一) | 網下配售日期 | 2020-11-30 | |
網上發(fā)行數量(股) | 22,800,000 | 網下配售數量(股) | 53,200,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 80,000,000 | |
申購數量上限(股) | 22,500 | 中簽繳款日期 | 2020-12-02 (周三) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 22.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-11-23 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網上定價發(fā)行,網下詢價配售,市值申購,戰(zhàn)略配售,保薦機構參與配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-12-02 (周三) | 上市日期 | |
網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-12-02 (周三) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-12-02 (周三) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產1萬噸液體油墨及8,000噸功能材料項目(二期工程) | 20408.36 | |
2 | 新材料研發(fā)中心項目 | 13619.48 | |
3 | 補充流動資金 | 5000 | |
投資金額總計 | 39027.84 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
責任編輯:zN_0107

-
多只“茅”明星股全線下跌 茅臺指數跌去了3.58%外圍股市大跌,疊加央行連續(xù)四天凈回籠資金。兩市主要指數今早大幅低開,開盤后,光伏、鋰電池、芯片、新能源車等概念持續(xù)下...
-
巨虧的連鎖反應已出現 多因資產減值在抱團股分歧、市場探路的檔口,一批業(yè)績爆雷的風險股正在集中涌入。僅27日晚間,便有21家上市公司發(fā)布業(yè)績預虧公告。中國電...
-
證監(jiān)會同意5家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊 確定發(fā)行日程近日,我會按法定程序同意以下企業(yè)創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊:深圳奧雅設計股份有限公司、湖北共同藥業(yè)股份有限公司、江蘇...
-
200億巨額定增 A股“散戶之王”又有大動作!最近一段時間,京東方A大動作不斷。200億元巨額定增剛拋出不到半個月時間,昨晚京東方A再提新收購,擬以63 4億元受讓綿陽京...
-
全球汽車市場下滑嚴重 美國汽車銷量同比下降14.6%2020年,全球汽車市場下滑嚴重。數據顯示,2020年美國汽車銷量同比下降14 6%,日本汽車銷量同比下降11 5%,法國、意大利等...
-
多只“茅”明星股全線下跌 茅臺指數跌去了3.58%
2021-01-29 08:41:34
-
巨虧的連鎖反應已出現 多因資產減值
2021-01-29 08:39:56
-
證監(jiān)會同意5家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊 確定發(fā)行日程
2021-01-28 09:25:54
-
200億巨額定增 A股“散戶之王”又有大動作!
2021-01-28 09:24:47
-
全球汽車市場下滑嚴重 美國汽車銷量同比下降14.6%
2021-01-26 14:57:28
時尚