新股博遷新材(605376)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍 鎳粉、銅粉、銀粉、錫粉、合金粉等金屬粉末的研發(fā)、制造、銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業(yè)務 主營業(yè)務為電子專用高端金屬粉體材料的研發(fā)、生產和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605376 | 股票簡稱 | 博遷新材 |
申購代碼 | 707376 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 11.69 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 金屬制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 31.79 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發(fā)行日期 | 2020-11-26 (周四) | 網下配售日期 | 2020-11-26 | |
網上發(fā)行數(shù)量(股) | 26,160,000 | 網下配售數(shù)量(股) | 39,240,000 | |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 65,400,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 26,000 | 中簽繳款日期 | 2020-11-30 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 26.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-11-18 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-11-30 (周一) | 上市日期 | |
網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-11-30 (周一) | 網下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網上有效申購戶數(shù)(戶) | 網下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網上有效申購股數(shù)(萬股) | 網下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-11-30 (周一) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 電子專用高端金屬粉體材料生產基地建設及搬遷升級項目 | 65383.56 | |
2 | 年產1200噸超細納米金屬粉體材料項目 | 29021.88 | |
3 | 研發(fā)中心建設項目 | 9722.82 | |
4 | 二代氣相分級項目 | 13070.09 | |
5 | 補充流動資金 | 10000 | |
投資金額總計 | 127198.35 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
責任編輯:zN_0107

-
多只“茅”明星股全線下跌 茅臺指數(shù)跌去了3.58%外圍股市大跌,疊加央行連續(xù)四天凈回籠資金。兩市主要指數(shù)今早大幅低開,開盤后,光伏、鋰電池、芯片、新能源車等概念持續(xù)下...
-
巨虧的連鎖反應已出現(xiàn) 多因資產減值在抱團股分歧、市場探路的檔口,一批業(yè)績爆雷的風險股正在集中涌入。僅27日晚間,便有21家上市公司發(fā)布業(yè)績預虧公告。中國電...
-
證監(jiān)會同意5家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊 確定發(fā)行日程近日,我會按法定程序同意以下企業(yè)創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊:深圳奧雅設計股份有限公司、湖北共同藥業(yè)股份有限公司、江蘇...
-
200億巨額定增 A股“散戶之王”又有大動作!最近一段時間,京東方A大動作不斷。200億元巨額定增剛拋出不到半個月時間,昨晚京東方A再提新收購,擬以63 4億元受讓綿陽京...
-
全球汽車市場下滑嚴重 美國汽車銷量同比下降14.6%2020年,全球汽車市場下滑嚴重。數(shù)據顯示,2020年美國汽車銷量同比下降14 6%,日本汽車銷量同比下降11 5%,法國、意大利等...
-
多只“茅”明星股全線下跌 茅臺指數(shù)跌去了3.58%
2021-01-29 08:41:34
-
巨虧的連鎖反應已出現(xiàn) 多因資產減值
2021-01-29 08:39:56
-
證監(jiān)會同意5家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊 確定發(fā)行日程
2021-01-28 09:25:54
-
200億巨額定增 A股“散戶之王”又有大動作!
2021-01-28 09:24:47
-
全球汽車市場下滑嚴重 美國汽車銷量同比下降14.6%
2021-01-26 14:57:28
時尚